En poursuivant la consultation de ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies.

    Brut               Net          
      Mars Avril Mai Juillet Sept Total     Mars Avril Mai Juillet Sept Total
1   AGJSEP NORD A 65 40 85 61 93 344   DECATHLON 123 103 106 97 95 524
2   NORDGOLF POLICE 59 39 98 38 104 338   NORDGOLF POLICE 91 92 112 87 112 494
3   DECATHLON 69 58 98 50 49 324   INESIS CORP 103 98 97 74 117 489
4   GAZELEC A 58 62 83 51 69 323   GAZELEC A 94 95 103 94 98 484
5   INESIS CORP 40 63 55 29 97 284   2F OPEN JS NORD 93 84 92 97 103 469
6   2F OPEN JS NORD 52 45 61 46 74 278   AGJSEP NORD B 100 97 89 72 102 460
7   AGJSEP NORD B 51 50 46 37 68 252   AGJSEP NORD A 88 84 94 86 99 451
8   ASP LILLE 1 A 44 54 42 40 60 240   ASUD GOLF 91 99 80 99 81 450
9   PGE 31 51 17 24 65 188   CIC NORD OUEST 86 83 90 84 106 449
10   CIC NORD OUEST 31 35 36 31 42 175   ASPTT LILLE 79 86 109 85 86 445
11   ASPTT LILLE 24 19 59 29 44 175   ASP LILLE 1 A 92 91 77 84 96 440
12   GAZELEC B 23 32 25 40 28 148   PGE 91 97 55 71 113 427
13   SNCF LILLE 51 34 18 41   144   GAZELEC B 82 92 76 99 76 425
14   ASDN 46 18 6 16 49 135   ASP LILLE 1 B 77 86 86 48 99 396
15   ASP LILLE 1 B 12 25 28 5 39 109   ASDN 87 76 26 65 110 364
16   ASUD GOLF 17 26 16 26 22 107   COMMUNAUTE 84 59 54 81 80 358
17   COMMUNAUTE 26 11 10 14 41 102   SNCF LILLE 93 78 47 79   297
17   SCHENKER 0 0 7 0   7   SCHENKER 0 0 38 0   38

    Brut               Net          
      Mars Avril Mai Juillet Sept Total     Mars Avril Mai Juillet Sept Total
1   DECATHLON 69 58 98 50   275   DECATHLON 123 103 106 97   429
2   GAZELEC A 58 62 83 51   254   GAZELEC A 94 95 103 94   386
3   AGJSEP NORD A 65 40 85 61   251   NORDGOLF POLICE 91 92 112 87   382
4   NORDGOLF POLICE 59 39 98 38   234   INESIS CORP 103 98 97 74   372
5   2F OPEN JS NORD 52 45 61 46   204   ASUD GOLF 91 99 80 99   369
6   INESIS CORP 40 63 55 29   187   2F OPEN JS NORD 93 84 92 97   366
7   AGJSEP NORD B 51 50 46 37   184   ASPTT LILLE 79 86 109 85   359
8   ASP LILLE 1 A 44 54 42 40   180   AGJSEP NORD B 100 97 89 72   358
9   SNCF LILLE 51 34 18 41   144   AGJSEP NORD A 88 84 94 86   352
10   CIC NORD OUEST 31 35 36 31   133   GAZELEC B 82 92 76 99   349
11   ASPTT LILLE 24 19 59 29   131   ASP LILLE 1 A 92 91 77 84   344
12   PGE 31 51 17 24   123   CIC NORD OUEST 86 83 90 84   343
13   GAZELEC B 23 32 25 40   120   PGE 91 97 55 71   314
14   ASDN 46 18 6 16   86   ASP LILLE 1 B 77 86 86 48   297
15   ASUD GOLF 17 26 16 26   85   SNCF LILLE 93 78 47 79   297
16   ASP LILLE 1 B 12 25 28 5   70   COMMUNAUTE 84 59 54 81   278
17   COMMUNAUTE 26 11 10 14   61   ASDN 87 76 26 65   254
17   SCHENKER 0 0 7 0   7   SCHENKER 0 0 38 0   38

    Brut               Net          
      Mars Avril Mai Juin Sept Total     Mars Avril Mai Juin Sept Total
1   DECATHLON 69 58 98     225   DECATHLON 123 103 106     332
2   GAZELEC A 58 62 83     203   INESIS CORP 103 98 97     298
3   NORDGOLF POLICE 59 39 98     196   NORDGOLF POLICE 91 92 112     295
4   AGJSEP NORD A 65 40 85     190   GAZELEC A 94 95 103     292
5   INESIS CORP 40 63 55     158   AGJSEP NORD B 100 97 89     286
6   2F OPEN JS NORD 52 45 61     158   ASPTT LILLE 79 86 109     274
7   AGJSEP NORD B 51 50 46     147   ASUD GOLF 91 99 80     270
8   ASP LILLE 1 A 44 54 42     140   2F OPEN JS NORD 93 84 92     269
9   SNCF LILLE 51 34 18     103   AGJSEP NORD A 88 84 94     266
10   CIC NORD OUEST 31 35 36     102   ASP LILLE 1 A 92 91 77     260
11   ASPTT LILLE 24 19 59     102   CIC NORD OUEST 86 83 90     259
12   PGE 31 51 17     99   GAZELEC B 82 92 76     250
13   GAZELEC B 23 32 25     80   ASP LILLE 1 B 77 86 86     249
14   ASDN 46 18 6     70   PGE 91 97 55     243
15   ASP LILLE 1 B 12 25 28     65   SNCF LILLE 93 78 47     218
16   ASUD GOLF 17 26 16     59   COMMUNAUTE 84 59 54     197
17   COMMUNAUTE 26 11 10     47   ASDN 87 76 26     189
17   SCHENKER 0 0 7     7   SCHENKER 0 0 38     38

      Brut          
      Mars Avril Mai Juin Sept Total
1   DECATHLON 69 58       127
2   GAZELEC A 58 62       120
3   AGJSEP NORD A 65 40       105
4   INESIS CORP 40 63       103
5   AGJSEP NORD B 51 50       101
6   NORDGOLF POLICE 59 39       98
7   ASP LILLE 1 A 44 54       98
8   2F OPEN JS NORD 52 45       97
9   SNCF LILLE 51 34       85
10   PGE 31 51       82
11   CIC NORD OUEST 31 35       66
12   ASDN 46 18       64
13   GAZELEC B 23 32       55
14   ASPTT LILLE 24 19       43
15   ASUD GOLF 17 26       43
16   COMMUNAUTE 26 11       37
17   ASP LILLE 1 B 12 25       37

      Brut          
      Mars Avril Mai Juin Sept Total
1   DECATHLON 69         69
2   AGJSEP NORD A 65         65
3   NORDGOLF POLICE 59         59
4   GAZELEC A 58         58
5   2F OPEN JS NORD 52         52
6   AGJSEP NORD B 51         51
7   SNCF LILLE 51         51
8   ASDN 46         46
9   ASP LILLE 1 A 44         44
10   INESIS CORP 40         40
11   CIC NORD OUEST 31         31
12   PGE 31         31
13   COMMUNAUTE 26         26
14   ASPTT LILLE 24         24
15   GAZELEC B 23         23
16   ASUD GOLF 17         17
17   ASP LILLE 1 B 12         12